※表記の料金は全て税込みです
HOME ≫ 料金表 ≫
料金表
精密根管治療(保険適用時の患者様負担)
保険適応時の金額は3割負担時です。1~2割負担の方は変わってきます。
| 前歯 | 約3,000円程度 |
|---|---|
| 臼歯部 | 約4,000円程度 |
| 大臼歯部 | 約5,000円程度 |
| CT撮影費 | 約5,000円程度 |
虫歯治療(保険適用時の患者様負担)
| C1 | 約2,000円程度 |
|---|---|
| C2 | 約2,000〜3,000円程度 |
| C3 | 約2,000〜6,000円程度 |
| C4 | 抜歯時は約2,000〜3,000円程度 |
歯周病(保険適用時の患者様負担)
| 歯周病治療 | 約1,500~3,000円程度 |
|---|
予防歯科・歯のクリーニング(保険適用時の患者様負担)
| エアフロー | 4,400円 |
|---|---|
| ペリオフロー | 5,500円 |
| GBT | 〜9,900円 |
審美歯科
| フルジルコニアクラウン | 93,500円~ |
|---|---|
| ジルコニアセラミッククラウン(奥歯) | 143,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン(前歯) | 154,000円 |
| セラミッククラウン(IPS e.max) | 110,000円 |
| メタルボンドクラウン | 132,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア(IPS e.max) | 154,000円 |
| セラミックインレー(IPS e.max)(ジルコニア) | 53,900円 |
| ゴールドインレー | 99,000円 |
| ゴールドクラウン | 121,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|---|
| ウォーキングブリーチ | 33,000円 |
小児治療(保険適用時の患者様負担)
| フッ素塗布 | 無料 |
|---|---|
| シーラント | 無料 |
矯正
| 審査診断料 | 44,000円 |
|---|---|
| 床装置 | 1つあたり 66,000円(2個目以降33,000円) 歯並びにより個数が変わってきますのでお気軽にご相談ください。 |
| ワイヤー片顎 | 110,000円〜 |
| 処置料 | 3,300円 |
インプラント
| インプラント埋入手術 | 275,000円〜 |
|---|---|
| アバットメント(必要な場合) | 77,000円 |
| 上部構造(レイヤリングジルコニアセラミックス) | 165,000円 |
| 上部構造(フルジルコニア) | 110,000円 |
| 上部構造(ハイブリッド) | 88,000円 |
| サイナスリスト | 330,000円 |
| ソケットリフト | 165,000円 |
| 骨造成術(GBR) | 220,000円~ |
| 軟組織造成術(FGG,CTG) | 120,000円 |
| 即時荷重(その日に仮歯が入ります) | 55,000円 |
| インプラントテック(仮歯) | 22,000円 |
| 抜歯即時埋入(抜歯と同時にインプラントを埋入します) | 55,000円 |
| 静脈内鎮静法麻酔料 | 88,000円 |
| サージカルステント | 55,000円 |
入れ歯(義歯)
| レジン床義歯(保険) | 約3,000円〜8,000円程度 |
|---|---|
| 金属床義歯 | 550,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 220,000円~ |
親知らず(保険適用時の患者様負担)
約2,000円〜3,000円程度
